Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:03:57 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:03:54 08/05/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
16:03:51 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:03:48 08/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
16:03:45 08/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
16:03:42 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:03:39 08/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
16:03:36 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:03:33 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:03:30 08/05/2026 | 3 | 1.111 | 123.811 0,31% | 7 | ||
16:03:27 08/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
16:03:24 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
16:03:21 08/05/2026 | 1 | 1.511 | 103.161 0,26% | 7 | ||
16:03:18 08/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
16:03:15 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:03:12 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:03:09 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
16:03:06 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:03:03 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:03:00 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
