Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:08:36 08/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
23:08:33 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23:08:30 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:08:27 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:08:24 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:08:21 08/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
23:08:18 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:08:15 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:08:12 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
23:08:09 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:08:06 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:08:03 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:08:00 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:07:57 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:07:54 08/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
23:07:51 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23:07:48 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:07:45 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:07:42 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:07:39 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
