Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:05:24 09/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
01:05:21 09/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:05:18 09/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:05:15 09/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01:05:12 09/05/2026 | 2 | 1.109 | 94.379 0,24% | 7 | ||
01:05:09 09/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:05:06 09/05/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
01:05:03 09/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:05:00 09/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:04:57 09/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:04:54 09/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:04:51 09/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:04:48 09/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:04:45 09/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:04:42 09/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:04:39 09/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:04:36 09/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
01:04:33 09/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:04:30 09/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01:04:27 09/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 |
