Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:17:00 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:16:57 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20:16:54 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20:16:51 08/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.534 0,37% | 7 | ||
20:16:48 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20:16:45 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:16:42 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20:16:39 08/05/2026 | 1 | 800 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20:16:36 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20:16:33 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:16:30 08/05/2026 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | 7 | ||
20:16:27 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20:16:24 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20:16:21 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:16:18 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:16:15 08/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | 7 | ||
20:16:12 08/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
20:16:09 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:16:06 08/05/2026 | 1 | 1.222 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20:16:03 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
