Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:37:03 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:37:00 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:36:57 08/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
19:36:54 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:36:51 08/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
19:36:48 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:36:45 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:36:42 08/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
19:36:39 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19:36:36 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19:36:33 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:36:30 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19:36:27 08/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
19:36:24 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:36:21 08/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
19:36:18 08/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
19:36:15 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:36:12 08/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
19:36:09 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:36:06 08/05/2026 | 1 | 1.222 | 56.390 0,15% | 7 |
