Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:26:45 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:26:42 08/05/2026 | 2 | 988 | 102.693 0,26% | 7 | ||
22:26:39 08/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
22:26:36 08/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
22:26:33 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:26:30 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:26:27 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:26:24 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:26:21 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:26:18 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:26:15 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:26:12 08/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
22:26:09 08/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
22:26:06 08/05/2026 | 2 | 1.346 | 77.426 0,2% | 7 | ||
22:26:03 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:26:00 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:25:57 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:25:54 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
22:25:51 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:25:48 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
