Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:58:21 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:58:18 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:58:15 08/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
19:58:12 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
19:58:09 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:58:06 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:58:03 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:58:00 08/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
19:57:57 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:57:54 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:57:51 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:57:48 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:57:45 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:57:42 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19:57:39 08/05/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | 7 | ||
19:57:36 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:57:33 08/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
19:57:30 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:57:27 08/05/2026 | 3 | 1.175 | 169.182 0,43% | 7 | ||
19:57:24 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
