Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:40:44 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00054 | 0,00000352 | ||
03:40:44 12/05/2026 | 4 | 2 | 0,00072613 | 0,00000698 | ||
03:40:44 12/05/2026 | 3 | 2 | 0,00487484 | 0,00001038 | ||
03:40:44 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00006534 | 0,00000334 | ||
03:40:44 12/05/2026 | 4 | 1 | 0,01292922 | 0,00000632 | ||
03:40:44 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,24162738 | 0,0000031 | ||
03:40:44 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,0012344 | 0,0000031 | ||
03:40:44 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,05435922 | 0,0000031 | ||
03:40:44 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,06955864 | 0,0000031 | ||
03:40:44 12/05/2026 | 7 | 1 | 0,03537588 | 0,0000216 | ||
03:40:44 12/05/2026 | 9 | 3 | 6,41395849 | 0,00002122 | ||
03:40:44 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00075292 | 0,00000292 | ||
03:40:44 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00052733 | 0,00000292 | ||
03:40:44 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,01489162 | 0,00000288 | ||
03:40:44 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,27096159 | 0,00000288 | ||
03:40:44 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,60887651 | 0,00000286 | ||
03:40:44 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00085737 | 0,00000286 | ||
03:40:44 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00040762 | 0,00000286 | ||
03:40:44 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,28905594 | 0,00000286 | ||
03:40:44 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00021342 | 0,00000286 |
