Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:48:47 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,002048 | 0,00000423 | ||
19:48:47 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,00003365 | 0,0000033 | ||
19:48:47 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00058379 | 0,00000426 | ||
19:48:47 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,00613824 | 0,0000033 | ||
19:48:47 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,00609397 | 0,0000033 | ||
19:48:47 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,03822506 | 0,00000629 | ||
19:48:47 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,0005 | 0,00000425 | ||
19:48:47 12/05/2026 | 14 | 2 | 0,00475891 | 0,00003075 | ||
19:48:47 12/05/2026 | 12 | 1 | 0,02058845 | 0,00002583 | ||
19:48:47 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,09999431 | 0,00000826 | ||
19:48:47 12/05/2026 | 11 | 2 | 0,14267957 | 0,00002472 | ||
19:48:47 12/05/2026 | 2 | 4 | 0,00004286 | 0,0000099 | ||
19:48:47 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,00111278 | 0,00000732 | ||
19:48:47 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00000594 | 0,00000594 | ||
19:48:47 12/05/2026 | 49 | 2 | 1,00010215 | 0,00010215 | ||
19:48:47 12/05/2026 | 5 | 2 | 0,03935498 | 0,00001238 | ||
19:48:47 12/05/2026 | 8 | 2 | 0,0844893 | 0,00001851 | ||
19:48:47 12/05/2026 | 8 | 2 | 0,24501851 | 0,00001851 | ||
19:48:47 12/05/2026 | 41 | 1 | 0,05463585 | 0,00008499 | ||
19:48:47 12/05/2026 | 4 | 2 | 0,00226653 | 0,00001034 |
