Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.281 | 08:18:19 06/05/2026 | 1.620.608 | 3,125 0,00999602 | 0,00000189 | ||
5.251 | 08:11:07 06/05/2026 | 1.587.998 | 3,125 0,01232558 | 0,00000234 | ||
5.974 | 08:03:34 06/05/2026 | 1.640.926 | 3,125 0,00627432 | 0,00000105 | ||
2.877 | 08:01:29 06/05/2026 | 1.634.107 | 3,125 0,02214363 | 0,00000769 | ||
6.512 | 07:45:17 06/05/2026 | 1.637.300 | 3,125 0,00293007 | 0,00000044 | ||
3.813 | 07:44:32 06/05/2026 | 1.812.221 | 3,125 0,01168547 | 0,00000306 | ||
3.113 | 07:37:29 06/05/2026 | 1.628.571 | 3,125 0,02203629 | 0,00000707 | ||
2.060 | 07:24:32 06/05/2026 | 1.424.630 | 3,125 0,02107682 | 0,00001023 | ||
2.214 | 07:15:24 06/05/2026 | 1.366.300 | 3,125 0,10626606 | 0,00004799 | ||
3.655 | 07:06:02 06/05/2026 | 1.585.210 | 3,125 0,03748773 | 0,00001025 | ||
6.620 | 06:34:38 06/05/2026 | 1.601.709 | 3,125 0,00575939 | 0,00000086 | ||
2.839 | 06:36:26 06/05/2026 | 1.992.478 | 3,125 0,02188809 | 0,0000077 | ||
2.677 | 06:18:44 06/05/2026 | 1.740.240 | 3,125 0,02149154 | 0,00000802 | ||
3.171 | 06:08:57 06/05/2026 | 1.586.993 | 3,125 0,03233527 | 0,00001019 | ||
1.882 | 05:46:29 06/05/2026 | 2.244.822 | 3,125 0,01543421 | 0,0000082 | ||
3.296 | 05:42:38 06/05/2026 | 1.470.618 | 3,125 0,02983271 | 0,00000905 | ||
6.132 | 05:22:18 06/05/2026 | 1.805.472 | 3,125 0,0042023 | 0,00000068 | ||
2.697 | 05:20:59 06/05/2026 | 1.841.532 | 3,125 0,01472659 | 0,00000546 | ||
2.198 | 05:16:35 06/05/2026 | 1.750.454 | 3,125 0,028682 | 0,00001304 | ||
1.490 | 05:04:57 06/05/2026 | 1.884.288 | 3,125 0,02446258 | 0,00001641 |
