Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:13:47 10/04/2026 | 1 | 2 | 0,00009196 | 0,00000392 | ||
08:13:47 10/04/2026 | 6 | 3 | 1,47307594 | 0,00002454 | ||
08:13:47 10/04/2026 | 4 | 2 | 0,00187441 | 0,00000658 | ||
08:13:47 10/04/2026 | 4 | 7 | 0,00007 | 0,000033 | ||
08:13:47 10/04/2026 | 1 | 2 | 19,09590569 | 0,00000226 | ||
08:13:47 10/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08:13:47 10/04/2026 | 3 | 2 | 0,22601 | 0,00003668 | ||
08:13:47 10/04/2026 | 1 | 2 | 0,11291316 | 0,0001695 | ||
08:13:47 10/04/2026 | 1 | 2 | 0,0000831 | 0,00000392 | ||
08:13:47 10/04/2026 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
08:13:47 10/04/2026 | 1 | 2 | 30,78547658 | 0,00000226 | ||
08:13:47 10/04/2026 | 3 | 2 | 0,00002295 | 0,00000515 | ||
08:13:47 10/04/2026 | 1 | 2 | 0,02277927 | 0,00000227 | ||
08:13:47 10/04/2026 | 1 | 2 | 15,6404612 | 0,00000226 | ||
08:13:47 10/04/2026 | 1 | 2 | 35,50616421 | 0,00000226 | ||
08:13:47 10/04/2026 | 1 | 2 | 8,09765403 | 0,00000226 | ||
08:13:47 10/04/2026 | 1 | 2 | 0,04500228 | 0,00000228 | ||
08:13:47 10/04/2026 | 5 | 2 | 0,00001819 | 0,00000819 | ||
08:13:47 10/04/2026 | 1 | 2 | 28,32833212 | 0,00000226 | ||
08:13:47 10/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 |
