Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:08:06 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,21737 | 0,000006 | ||
00:08:06 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
00:08:06 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
00:08:06 12/05/2026 | 4 | 2 | 0,06915559 | 0,0000134 | ||
00:08:06 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,309 | 0,00000546 | ||
00:08:06 12/05/2026 | 1 | 2 | 4,72642876 | 0,00000277 | ||
00:08:06 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,18510062 | 0,00000375 | ||
00:08:06 12/05/2026 | 1 | 2 | 9,8087758 | 0,00000226 | ||
00:08:06 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
00:08:06 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,00155131 | 0,00000331 | ||
00:08:06 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,01676485 | 0,0002076 | ||
00:08:06 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,000044 | 0,000024 | ||
00:08:06 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,02000227 | 0,00000227 | ||
00:08:06 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00939953 | 0,00000226 | ||
00:08:06 12/05/2026 | 50 | 50 | 5,4704397 | 0,00008789 | ||
00:08:06 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
00:08:06 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,00294063 | 0,00000305 | ||
00:08:06 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00398708 | 0,00000226 | ||
00:08:06 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,21098257 | 0,00000372 | ||
00:08:06 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,11449122 | 0,00003366 |
