Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 21:13:28 07/05/2026 | 2.875 | 3,125 0,0001291 | 0,00001291 | ||
109 | 21:08:41 07/05/2026 | 62.383 | 3,125 0,00234236 | 0,00002148 | ||
124 | 20:55:41 07/05/2026 | 74.812 | 3,125 0,00256611 | 0,00002069 | ||
6 | 20:42:19 07/05/2026 | 3.918 | 3,125 0,00052888 | 0,00008814 | ||
221 | 20:42:11 07/05/2026 | 191.740 | 3,125 0,0063638 | 0,00002879 | ||
248 | 20:28:24 07/05/2026 | 225.311 | 3,125 0,00392301 | 0,00001581 | ||
32 | 20:18:41 07/05/2026 | 26.033 | 3,125 0,00068841 | 0,00002151 | ||
301 | 20:17:11 07/05/2026 | 267.401 | 3,125 0,00645588 | 0,00002144 | ||
133 | 19:58:08 07/05/2026 | 110.733 | 3,125 0,00320039 | 0,00002406 | ||
146 | 19:48:41 07/05/2026 | 125.093 | 3,125 0,00312004 | 0,00002137 | ||
108 | 19:38:32 07/05/2026 | 347.939 | 3,125 0,01273909 | 0,00011795 | ||
16 | 19:31:56 07/05/2026 | 5.131 | 3,125 0,0005428 | 0,00003392 | ||
1 | 19:29:50 07/05/2026 | 313 | 3,125 | 0BCH | ||
547 | 19:29:36 07/05/2026 | 452.079 | 3,125 0,01529953 | 0,00002796 | ||
1 | 19:10:32 07/05/2026 | 213 | 3,125 | 0BCH | ||
101 | 18:48:25 07/05/2026 | 91.933 | 3,125 0,00182271 | 0,00001804 | ||
545 | 18:38:24 07/05/2026 | 463.783 | 3,125 0,01294722 | 0,00002375 | ||
93 | 18:01:41 07/05/2026 | 84.275 | 3,125 0,00213091 | 0,00002291 | ||
89 | 17:55:41 07/05/2026 | 73.334 | 3,125 0,01186693 | 0,00013333 | ||
1 | 17:51:30 07/05/2026 | 213 | 3,125 | 0BCH |
