Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:08:01 09/05/2026 | 218 | 0,00027542 | |
06:07:59 09/05/2026 | 183 | 0,00024669 | |
06:07:57 09/05/2026 | 212 | 0,00034786 | |
06:07:55 09/05/2026 | 183 | 0,00017265 | |
06:07:53 09/05/2026 | 197 | 0,00037345 | |
06:07:51 09/05/2026 | 170 | 0,00073853 | |
06:07:49 09/05/2026 | 183 | 0,00034051 | |
06:07:47 09/05/2026 | 188 | 0,00024011 | |
06:07:45 09/05/2026 | 173 | 0,00020014 | |
06:07:43 09/05/2026 | 209 | 0,00044147 | |
06:07:41 09/05/2026 | 209 | 0,00083172 | |
06:07:39 09/05/2026 | 197 | 0,00095241 | |
06:07:37 09/05/2026 | 231 | 0,00060481 | |
06:07:35 09/05/2026 | 241 | 0,00083493 | |
06:07:33 09/05/2026 | 193 | 0,00039581 | |
06:07:31 09/05/2026 | 204 | 0,00032326 | |
06:07:29 09/05/2026 | 186 | 0,00037292 | |
06:07:27 09/05/2026 | 209 | 0,00028568 | |
06:07:25 09/05/2026 | 176 | 0,00018904 | |
06:07:23 09/05/2026 | 232 | 0,00029653 |
