Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:09:47 08/05/2026 | 301 | 0,00031471 | |
22:09:45 08/05/2026 | 386 | 0,00055221 | |
22:09:43 08/05/2026 | 297 | 0,00030975 | |
22:09:41 08/05/2026 | 332 | 0,00042485 | |
22:09:39 08/05/2026 | 304 | 0,00037364 | |
22:09:37 08/05/2026 | 353 | 0,0009991 | |
22:09:35 08/05/2026 | 352 | 0,00082124 | |
22:09:33 08/05/2026 | 316 | 0,00035859 | |
22:09:31 08/05/2026 | 326 | 0,00064401 | |
22:09:29 08/05/2026 | 333 | 0,0004455 | |
22:09:27 08/05/2026 | 350 | 0,00042111 | |
22:09:25 08/05/2026 | 344 | 0,00054058 | |
22:09:23 08/05/2026 | 382 | 0,00068698 | |
22:09:21 08/05/2026 | 360 | 0,00049784 | |
22:09:19 08/05/2026 | 331 | 0,00042589 | |
22:09:17 08/05/2026 | 379 | 0,00064705 | |
22:09:15 08/05/2026 | 353 | 0,00253226 | |
22:09:13 08/05/2026 | 346 | 0,00097614 | |
22:09:11 08/05/2026 | 304 | 0,0005909 | |
22:09:09 08/05/2026 | 362 | 0,00038308 |
