Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:08:15 12/05/2026 | 176 | 0,00027315 | |
17:08:13 12/05/2026 | 190 | 0,00057339 | |
17:08:11 12/05/2026 | 176 | 0,00036747 | |
17:08:09 12/05/2026 | 190 | 0,00087792 | |
17:08:07 12/05/2026 | 259 | 0,0004428 | |
17:08:05 12/05/2026 | 234 | 0,00064175 | |
17:08:03 12/05/2026 | 269 | 0,00049597 | |
17:08:01 12/05/2026 | 182 | 0,0003446 | |
17:07:59 12/05/2026 | 178 | 0,00181179 | |
17:07:57 12/05/2026 | 265 | 0,00121645 | |
17:07:55 12/05/2026 | 191 | 0,00050385 | |
17:07:53 12/05/2026 | 171 | 0,00097454 | |
17:07:51 12/05/2026 | 202 | 0,00087596 | |
17:07:49 12/05/2026 | 231 | 0,00065229 | |
17:07:47 12/05/2026 | 211 | 0,00036019 | |
17:07:45 12/05/2026 | 253 | 0,00067841 | |
17:07:43 12/05/2026 | 269 | 0,00091722 | |
17:07:41 12/05/2026 | 274 | 0,00134486 | |
17:07:39 12/05/2026 | 404 | 0,00317363 | |
17:07:37 12/05/2026 | 426 | 0,00276569 |
