Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:13:33 09/05/2026 | 211 | 0,0005556 | |
02:13:31 09/05/2026 | 206 | 0,00080729 | |
02:13:29 09/05/2026 | 183 | 0,00052495 | |
02:13:27 09/05/2026 | 206 | 0,00203879 | |
02:13:25 09/05/2026 | 267 | 0,0009258 | |
02:13:23 09/05/2026 | 297 | 0,00057735 | |
02:13:21 09/05/2026 | 245 | 0,00048561 | |
02:13:19 09/05/2026 | 260 | 0,00048875 | |
02:13:17 09/05/2026 | 247 | 0,00036094 | |
02:13:15 09/05/2026 | 272 | 0,00053623 | |
02:13:13 09/05/2026 | 259 | 0,00041434 | |
02:13:11 09/05/2026 | 274 | 0,00081098 | |
02:13:09 09/05/2026 | 287 | 0,00039762 | |
02:13:07 09/05/2026 | 281 | 0,0003276 | |
02:13:05 09/05/2026 | 265 | 0,000729 | |
02:13:03 09/05/2026 | 314 | 0,00089204 | |
02:13:01 09/05/2026 | 257 | 0,00046988 | |
02:12:59 09/05/2026 | 304 | 0,00158103 | |
02:12:57 09/05/2026 | 297 | 0,0003997 | |
02:12:55 09/05/2026 | 285 | 0,00055318 |
