Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:32:05 09/05/2026 | 167 | 0,0002857 | |
14:32:03 09/05/2026 | 146 | 0,00055015 | |
14:32:01 09/05/2026 | 141 | 0,00024145 | |
14:31:59 09/05/2026 | 123 | 0,00022245 | |
14:31:57 09/05/2026 | 148 | 0,00024623 | |
14:31:55 09/05/2026 | 159 | 0,00030898 | |
14:31:53 09/05/2026 | 142 | 0,00027647 | |
14:31:51 09/05/2026 | 133 | 0,00021734 | |
14:31:49 09/05/2026 | 153 | 0,00036475 | |
14:31:47 09/05/2026 | 149 | 0,00019356 | |
14:31:45 09/05/2026 | 133 | 0,00020829 | |
14:31:43 09/05/2026 | 165 | 0,0002166 | |
14:31:41 09/05/2026 | 179 | 0,00035814 | |
14:31:39 09/05/2026 | 128 | 0,00018562 | |
14:31:37 09/05/2026 | 149 | 0,00024985 | |
14:31:35 09/05/2026 | 153 | 0,0001664 | |
14:31:33 09/05/2026 | 158 | 0,00047972 | |
14:31:31 09/05/2026 | 129 | 0,00017104 | |
14:31:29 09/05/2026 | 136 | 0,00036353 | |
14:31:27 09/05/2026 | 165 | 0,00025205 |
