Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:40:21 08/05/2026 | 467 | 0,00121931 | |
21:40:19 08/05/2026 | 646 | 0,0006928 | |
21:40:17 08/05/2026 | 611 | 0,0008148 | |
21:40:15 08/05/2026 | 1.730 | 0,00172019 | |
21:40:13 08/05/2026 | 576 | 0,00079654 | |
21:40:11 08/05/2026 | 567 | 0,00158753 | |
21:40:09 08/05/2026 | 479 | 0,00107444 | |
21:40:07 08/05/2026 | 368 | 0,00179635 | |
21:40:05 08/05/2026 | 659 | 0,01466383 | |
21:40:03 08/05/2026 | 641 | 0,01394968 | |
21:40:01 08/05/2026 | 270 | 0,00045115 | |
21:39:59 08/05/2026 | 259 | 0,00136316 | |
21:39:57 08/05/2026 | 403 | 0,0093919 | |
21:39:55 08/05/2026 | 309 | 0,00114316 | |
21:39:53 08/05/2026 | 411 | 0,0060976 | |
21:39:51 08/05/2026 | 667 | 0,00434582 | |
21:39:49 08/05/2026 | 358 | 0,00141664 | |
21:39:47 08/05/2026 | 264 | 0,00053194 | |
21:39:45 08/05/2026 | 345 | 0,00215469 | |
21:39:43 08/05/2026 | 424 | 0,0014207 |
