Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:58:27 12/05/2026 | 143 | 0,00035696 | |
14:58:25 12/05/2026 | 137 | 0,00027691 | |
14:58:23 12/05/2026 | 151 | 0,00040371 | |
14:58:21 12/05/2026 | 148 | 0,0002797 | |
14:58:19 12/05/2026 | 154 | 0,00023288 | |
14:58:17 12/05/2026 | 131 | 0,00017135 | |
14:58:15 12/05/2026 | 160 | 0,00025616 | |
14:58:13 12/05/2026 | 139 | 0,00031502 | |
14:58:11 12/05/2026 | 142 | 0,0002261 | |
14:58:09 12/05/2026 | 163 | 0,00037996 | |
14:58:07 12/05/2026 | 173 | 0,00023123 | |
14:58:05 12/05/2026 | 173 | 0,00032771 | |
14:58:03 12/05/2026 | 173 | 0,00035736 | |
14:58:01 12/05/2026 | 165 | 0,00036672 | |
14:57:59 12/05/2026 | 124 | 0,00014855 | |
14:57:57 12/05/2026 | 141 | 0,0002468 | |
14:57:55 12/05/2026 | 142 | 0,00103315 | |
14:57:53 12/05/2026 | 144 | 0,00020589 | |
14:57:51 12/05/2026 | 159 | 0,00021743 | |
14:57:49 12/05/2026 | 165 | 0,00036965 |
