Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:37:19 08/05/2026 | 381 | 0,00043615 | |
23:37:17 08/05/2026 | 372 | 0,000564 | |
23:37:15 08/05/2026 | 451 | 0,00363954 | |
23:37:13 08/05/2026 | 543 | 0,00123505 | |
23:37:11 08/05/2026 | 515 | 0,03322268 | |
23:37:09 08/05/2026 | 510 | 0,00187683 | |
23:37:07 08/05/2026 | 486 | 0,00052899 | |
23:37:05 08/05/2026 | 542 | 0,00064798 | |
23:37:03 08/05/2026 | 366 | 0,00119849 | |
23:37:01 08/05/2026 | 423 | 0,00053351 | |
23:36:59 08/05/2026 | 493 | 0,00076944 | |
23:36:57 08/05/2026 | 574 | 0,00072573 | |
23:36:55 08/05/2026 | 560 | 0,0007193 | |
23:36:53 08/05/2026 | 568 | 0,00103238 | |
23:36:51 08/05/2026 | 409 | 0,00058749 | |
23:36:49 08/05/2026 | 417 | 0,00055117 | |
23:36:47 08/05/2026 | 358 | 0,00046828 | |
23:36:45 08/05/2026 | 362 | 0,00046646 | |
23:36:43 08/05/2026 | 390 | 0,00053928 | |
23:36:41 08/05/2026 | 434 | 0,00055114 |
