Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:12:40 11/05/2026 | 86 | 9.545.863 23,87% | 456,28 | 0,0043556 | 0,0001677 | ||
19:12:39 11/05/2026 | 79 | 5.315.200 13,29% | 218,47 | 0,00116125 | 0,00009302 | ||
19:12:38 11/05/2026 | 80 | 5.616.435 14,05% | 73,71 | 0,00041402 | 0,00009783 | ||
19:12:37 11/05/2026 | 78 | 5.378.323 13,45% | 1,02 | 0,00548705 | 0,0000933 | ||
19:12:36 11/05/2026 | 55 | 5.822.809 14,56% | 1,57 | 0,00916482 | 0,00010048 | ||
19:12:35 11/05/2026 | 78 | 6.075.707 15,19% | 27,51 | 0,00016714 | 0,00010421 | ||
19:12:34 11/05/2026 | 75 | 3.938.412 9,85% | 60,05 | 0,0002365 | 0,00006755 | ||
19:12:33 11/05/2026 | 83 | 5.359.730 13,4% | 400,02 | 0,00214403 | 0,00009157 | ||
19:12:32 11/05/2026 | 81 | 6.140.015 15,36% | 130,72 | 0,00080263 | 0,00010425 | ||
19:12:31 11/05/2026 | 74 | 4.663.967 11,66% | 149,44 | 0,00069699 | 0,00007903 | ||
19:12:30 11/05/2026 | 76 | 6.483.664 16,21% | 344,67 | 0,00223477 | 0,00010908 | ||
19:12:29 11/05/2026 | 83 | 9.491.937 23,73% | 21,92 | 0,20806381 | 0,00015718 | ||
19:12:28 11/05/2026 | 50 | 5.444.319 13,62% | 6,78 | 0,03691529 | 0,00008977 | ||
19:12:27 11/05/2026 | 34 | 2.716.361 6,8% | 1,11 | 0,00303507 | 0,00004495 | ||
19:12:26 11/05/2026 | 21 | 4.888.695 12,23% | 1 | 0,00491189 | 0,00008072 | ||
19:12:25 11/05/2026 | 57 | 11.904.038 29,77% | 87,36 | 0,00104005 | 0,00019214 | ||
19:12:24 11/05/2026 | 10 | 3.108.493 7,78% | 1,15 | 0,00360426 | 0,00005029 | ||
19:12:23 11/05/2026 | 37 | 4.647.764 11,62% | 123,01 | 0,00057172 | 0,00007506 | ||
19:12:22 11/05/2026 | 35 | 3.493.130 8,74% | 388,62 | 0,0013575 | 0,00005649 | ||
19:12:21 11/05/2026 | 68 | 9.310.094 23,28% | 262,65 | 0,00244531 | 0,00014827 |
