Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:07:08 09/05/2026 | 36 | 2.987.894 7,47% | 67,59 | 0,00020197 | 0,00002342 | ||
01:07:07 09/05/2026 | 35 | 11.564.766 28,92% | 33,65 | 0,00038917 | 0,00008871 | ||
01:07:06 09/05/2026 | 58 | 3.991.198 9,98% | 354,32 | 0,00141417 | 0,00003061 | ||
01:07:05 09/05/2026 | 11 | 826.628 2,07% | 86,3 | 0,00007133 | 0,00000639 | ||
01:07:04 09/05/2026 | 39 | 12.786.744 31,97% | 155,87 | 0,00199314 | 0,0000965 | ||
01:07:03 09/05/2026 | 35 | 2.612.839 6,54% | 55,23 | 0,00014433 | 0,00001979 | ||
01:07:02 09/05/2026 | 33 | 7.971.216 19,93% | 40,36 | 0,00032172 | 0,0000597 | ||
01:07:01 09/05/2026 | 45 | 11.681.320 29,21% | 110,01 | 0,00128512 | 0,00008557 | ||
01:07:00 09/05/2026 | 27 | 2.364.383 5,92% | 25,88 | 0,0000612 | 0,0000174 | ||
01:06:59 09/05/2026 | 32 | 3.197.227 8% | 21,75 | 0,00006955 | 0,00002358 | ||
01:06:58 09/05/2026 | 41 | 6.255.017 15,64% | 816,11 | 0,00510483 | 0,00004583 | ||
01:06:57 09/05/2026 | 57 | 4.185.678 10,47% | 304,81 | 0,00127587 | 0,00003067 | ||
01:06:55 09/05/2026 | 29 | 23.198.504 58% | 10,1 | 0,0002345 | 0,00016226 | ||
01:06:54 09/05/2026 | 21 | 1.365.874 3,42% | 7,27 | 0,00000993 | 0,00000962 | ||
01:06:53 09/05/2026 | 33 | 6.237.982 15,6% | 20,9 | 0,00013039 | 0,00004367 | ||
01:06:52 09/05/2026 | 28 | 2.710.099 6,78% | 7,62 | 0,00002067 | 0,00001904 | ||
01:06:51 09/05/2026 | 28 | 2.042.279 5,11% | 8,64 | 0,00001764 | 0,00001443 | ||
01:06:50 09/05/2026 | 24 | 3.166.879 7,92% | 7,23 | 0,00002291 | 0,00002242 | ||
01:06:49 09/05/2026 | 26 | 1.834.538 4,59% | 148,93 | 0,00027321 | 0,00001307 | ||
01:06:48 09/05/2026 | 28 | 2.315.215 5,79% | 31,38 | 0,00007266 | 0,00001657 |
