Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
09:07:29 10/05/2026 | 5 | 6.203.847 | |
09:07:29 10/05/2026 | 3 | 186.161 | |
09:07:29 10/05/2026 | 6 | 1.057.992 | |
09:07:28 10/05/2026 | 3 | 355.273 | |
09:07:28 10/05/2026 | 4 | 177.999 | |
09:07:28 10/05/2026 | 5 | 330.061 | |
09:07:28 10/05/2026 | 3 | 464.089 | |
09:07:27 10/05/2026 | 2 | 116.238 | |
09:07:27 10/05/2026 | 3 | 193.617 | |
09:07:27 10/05/2026 | 4 | 560.167 | |
09:07:27 10/05/2026 | 3 | 169.200 | |
09:07:26 10/05/2026 | 4 | 924.784 | |
09:07:26 10/05/2026 | 5 | 621.230 | |
09:07:26 10/05/2026 | 3 | 149.323 | |
09:07:26 10/05/2026 | 4 | 386.033 | |
09:07:25 10/05/2026 | 3 | 196.081 | |
09:07:25 10/05/2026 | 2 | 246.031 | |
09:07:25 10/05/2026 | 8 | 4.493.029 | |
09:07:25 10/05/2026 | 6 | 476.988 | |
09:07:24 10/05/2026 | 3 | 156.810 |
