
PiTokens
PiTokens
$0,000000026
-12,27%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$84,58K
Загальний обсяг
$567,93K
Обсяг за 24 год
$7,76K
Тримачі
5 194 314
Кількість продажів
4 652
Очікується
0
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 62 000 000 000 | 16,15 сатоші/PiTokens$0,000000062 | 10 013 FB$3 854,87 | 11.08.2025, 20:52 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,84 сатоші/PiTokens$0,00000003 | 9,2512 FB$3,56 | 11.08.2025, 20:43 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,85 сатоші/PiTokens$0,00000003 | 9,263 FB$3,56 | 11.08.2025, 20:43 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,86 сатоші/PiTokens$0,00000003 | 9,2748 FB$3,57 | 11.08.2025, 20:43 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,89 сатоші/PiTokens$0,00000003 | 9,3102 FB$3,58 | 11.08.2025, 20:43 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,87 сатоші/PiTokens$0,00000003 | 9,2866 FB$3,57 | 11.08.2025, 20:43 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,88 сатоші/PiTokens$0,00000003 | 9,2984 FB$3,57 | 11.08.2025, 20:43 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,83 сатоші/PiTokens$0,00000003 | 9,2394 FB$3,55 | 11.08.2025, 20:43 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,81 сатоші/PiTokens$0,00000003 | 9,2158 FB$3,54 | 11.08.2025, 20:43 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,82 сатоші/PiTokens$0,00000003 | 9,2276 FB$3,55 | 11.08.2025, 20:43 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,8 сатоші/PiTokens$0,00000003 | 9,204 FB$3,54 | 11.08.2025, 20:43 | ||
![]() Продаж | 61 531 840 018,849 | 16,2689 сатоші/PiTokens$0,000000062 | 10 010,61 FB$3 853,96 | 11.08.2025, 20:36 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,36 сатоші/PiTokens$0,000000028 | 8,6848 FB$3,34 | 11.08.2025, 11:27 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,34 сатоші/PiTokens$0,000000028 | 8,6612 FB$3,33 | 11.08.2025, 11:27 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,31 сатоші/PiTokens$0,000000028 | 8,6258 FB$3,32 | 11.08.2025, 11:27 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,33 сатоші/PiTokens$0,000000028 | 8,6494 FB$3,32 | 11.08.2025, 11:27 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,32 сатоші/PiTokens$0,000000028 | 8,6376 FB$3,32 | 11.08.2025, 11:27 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,35 сатоші/PiTokens$0,000000028 | 8,673 FB$3,33 | 11.08.2025, 11:27 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,3 сатоші/PiTokens$0,000000028 | 8,614 FB$3,31 | 11.08.2025, 11:27 | ||
![]() Продаж | 118 000 000 | 7,65 сатоші/PiTokens$0,000000029 | 9,027 FB$3,47 | 10.08.2025, 10:44 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
