Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 09.05.2026 16:45:46 | 1,8799937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 10:32:54 | 1,86667783 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026 23:47:10 | 1,86302853 | 0,00000978 | |||||
dagSwapByOrderId | 09.05.2026 23:15:20 | 1,858824 | 0,00000834 | |||||
0xec5b999d | 09.05.2026 13:45:32 | 1,85131887 | 0,0000103 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 12:46:16 | 1,8499937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 00:06:52 | 1,84965691 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 06:35:51 | 1,84868241 | 0,00000693 | |||||
dagSwapByOrderId | 09.05.2026 23:51:13 | 1,8445827 | 0,00001794 | |||||
dagSwapByOrderId | 09.05.2026 17:53:11 | 1,826614 | 0,00002173 | |||||
dagSwapByOrderId | 09.05.2026 23:53:17 | 1,82631951 | 0,00001175 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 19:48:10 | 1,8238 | 0,00000042 | |||||
0x21df68d2 | 09.05.2026 19:54:13 | 1,8113146 | 0,0000036 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026 23:56:09 | 1,80823713 | 0,00000878 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 13:19:26 | 1,8 | 0,00000267 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 13:08:53 | 1,8 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 23:29:57 | 1,8 | 0,00000066 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 21:28:20 | 1,8 | 0,00000062 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 11:37:17 | 1,8 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 18:55:47 | 1,8 | 0,00000042 |
