Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 11.05.2026 01:31:01 | 0,08 | 0,00000382 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 14:54:44 | 0,08 | 0,00000259 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 18:22:58 | 0,08 | 0,00000045 | |||||
unxswapByOrderId | 11.05.2026 13:24:09 | 0,08 | 0,00000298 | |||||
dagSwapByOrderId | 11.05.2026 07:33:28 | 0,08 | 0,00000439 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 01:52:54 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 10.05.2026 23:37:18 | 0,08 | 0,00000457 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 19:04:56 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026 16:29:58 | 0,08 | 0,00000379 | |||||
unxswapByOrderId | 11.05.2026 10:07:24 | 0,08 | 0,00000293 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 20:16:48 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 01:49:37 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 09:59:50 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 22:53:23 | 0,08 | 0,00000066 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 15:46:16 | 0,07999293 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 22:20:21 | 0,07998547 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 19:50:14 | 0,07996 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 19:41:54 | 0,0799 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 19:40:42 | 0,0799 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 19:51:14 | 0,0799 | 0,00000057 |
