Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026 01:12:24 | 3 | 0,00000467 | ||
09.05.2026 01:12:23 | 2 | 0,00000082 | ||
09.05.2026 01:12:22 | 3 | 0,00001168 | ||
09.05.2026 01:12:21 | 1 | 0OKB | ||
09.05.2026 01:12:20 | 1 | 0OKB | ||
09.05.2026 01:12:19 | 4 | 0,0000069 | ||
09.05.2026 01:12:18 | 1 | 0OKB | ||
09.05.2026 01:12:17 | 2 | 0,0000009 | ||
09.05.2026 01:12:16 | 1 | 0OKB | ||
09.05.2026 01:12:15 | 1 | 0OKB | ||
09.05.2026 01:12:14 | 1 | 0OKB | ||
09.05.2026 01:12:13 | 1 | 0OKB | ||
09.05.2026 01:12:12 | 1 | 0OKB | ||
09.05.2026 01:12:11 | 1 | 0OKB | ||
09.05.2026 01:12:10 | 1 | 0OKB | ||
09.05.2026 01:12:09 | 1 | 0OKB | ||
09.05.2026 01:12:08 | 2 | 0,00000263 | ||
09.05.2026 01:12:07 | 5 | 0,00000912 | ||
09.05.2026 01:12:06 | 6 | 0,00001305 | ||
09.05.2026 01:12:05 | 4 | 0,00000783 |
