İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 14:28:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:28:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
09.05.2026 14:28:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:28:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:28:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:28:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:28:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:28:45 | TRX Transferi | 1 | 0,267 | |||||
09.05.2026 14:28:45 | TRX Transferi | 10 | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:28:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:28:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:28:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:28:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:28:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:28:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:28:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:28:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:28:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 14:28:45 | TRX Transferi | 0,5 | 1,1 | |||||
09.05.2026 14:28:45 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX |
