Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 08.05.2026 16:09:02 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
0xf9e4bab4 | 08.05.2026 16:09:01 | 0ETH | 0,00001613 | |||||
0x39455d3a | 08.05.2026 16:08:51 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
0x39455d3a | 08.05.2026 16:08:02 | 0ETH | 0,00000136 | |||||
0x39455d3a | 08.05.2026 16:08:01 | 0ETH | 0,00000153 | |||||
approve | 08.05.2026 16:07:33 | 0ETH | 0,00000143 | |||||
createProxy | 08.05.2026 16:07:31 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
0x39455d3a | 08.05.2026 16:07:26 | 0ETH | 0,00000141 | |||||
vote | 08.05.2026 16:07:17 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
0x3161b7f6 | 08.05.2026 16:07:16 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
0x3161b7f6 | 08.05.2026 16:07:16 | 0ETH | 0,00000135 | |||||
0x3161b7f6 | 08.05.2026 16:07:16 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
0x3161b7f6 | 08.05.2026 16:07:16 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
0x3161b7f6 | 08.05.2026 16:07:16 | 0ETH | 0,00000135 | |||||
0x3161b7f6 | 08.05.2026 16:07:16 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
0x3161b7f6 | 08.05.2026 16:07:13 | 0ETH | 0,00000138 | |||||
0x39455d3a | 08.05.2026 16:06:52 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
0x39455d3a | 08.05.2026 16:06:44 | 0ETH | 0,00000139 | |||||
transfer | 08.05.2026 16:06:29 | 0ETH | 0,00000134 | |||||
0x49a1a4fb | 08.05.2026 16:06:19 | 0ETH | 0,00000502 |
