Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 23:25:18 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000907 | ||
08.05.2026 23:24:45 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000465 | ||
08.05.2026 23:24:33 | 1 | 51.892 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000466 | ||
08.05.2026 23:24:30 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002616 | ||
08.05.2026 23:24:29 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00002424 | ||
08.05.2026 23:24:25 | 1 | 136.480 %0,69 | 20.000.000 | 0,0000308 | ||
08.05.2026 23:24:14 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000907 | ||
08.05.2026 23:24:14 | 3 | 377.627 %1,89 | 20.000.000 | 0,0000289 | ||
08.05.2026 23:24:13 | 2 | 740.603 %3,71 | 20.000.000 | 0,00002472 | ||
08.05.2026 23:24:13 | 1 | 185.825 %0,93 | 20.000.000 | 0,0000109 | ||
08.05.2026 23:24:09 | 1 | 134.956 %0,68 | 20.000.000 | 0,00001093 | ||
08.05.2026 23:24:08 | 1 | 245.697 %1,23 | 20.000.000 | 0,00002433 | ||
08.05.2026 23:24:07 | 1 | 130.986 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000831 | ||
08.05.2026 23:24:05 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000995 | ||
08.05.2026 23:24:04 | 1 | 213.959 %1,07 | 20.000.000 | 0,00001038 | ||
08.05.2026 23:24:01 | 1 | 130.996 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000831 | ||
08.05.2026 23:24:00 | 1 | 147.525 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000994 | ||
08.05.2026 23:23:58 | 1 | 130.988 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000831 | ||
08.05.2026 23:23:57 | 1 | 150.456 %0,76 | 20.000.000 | 0,00002164 | ||
08.05.2026 23:23:55 | 1 | 147.497 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000999 |
