Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 10:32:52 | 1 | 134.854 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
08.05.2026 10:32:49 | 1 | 149.921 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
08.05.2026 10:32:46 | 1 | 275.549 %1,38 | 20.000.000 | 0,00000458 | ||
08.05.2026 10:32:41 | 1 | 188.596 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
08.05.2026 10:32:41 | 1 | 141.331 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
08.05.2026 10:32:39 | 1 | 148.965 %0,75 | 20.000.000 | 0,000003 | ||
08.05.2026 10:32:31 | 1 | 150.336 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000663 | ||
08.05.2026 10:32:29 | 1 | 224.128 %1,13 | 20.000.000 | 0,00000428 | ||
08.05.2026 10:32:27 | 1 | 150.324 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000689 | ||
08.05.2026 10:32:22 | 1 | 192.812 %0,97 | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
08.05.2026 10:32:22 | 1 | 224.112 %1,13 | 20.000.000 | 0,00000428 | ||
08.05.2026 10:32:21 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
08.05.2026 10:32:21 | 1 | 37.953 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
08.05.2026 10:32:20 | 3 | 113.943 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000602 | ||
08.05.2026 10:32:20 | 1 | 37.929 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
08.05.2026 10:32:19 | 1 | 38.001 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
08.05.2026 10:32:07 | 1 | 149.949 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000312 | ||
08.05.2026 10:32:05 | 1 | 275.561 %1,38 | 20.000.000 | 0,00000458 | ||
08.05.2026 10:32:04 | 1 | 143.468 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000305 | ||
08.05.2026 10:31:52 | 1 | 141.345 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000273 |
