Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 16:38:56 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
08.05.2026 16:38:56 | 2 | 399.756 %2 | 20.000.000 | 0,00000709 | ||
08.05.2026 16:38:55 | 1 | 136.200 %0,69 | 20.000.000 | 0,00001746 | ||
08.05.2026 16:38:55 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
08.05.2026 16:38:54 | 2 | 42.000 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000692 | ||
08.05.2026 16:38:53 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
08.05.2026 16:38:52 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
08.05.2026 16:38:52 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
08.05.2026 16:38:51 | 2 | 42.000 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000692 | ||
08.05.2026 16:38:50 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
08.05.2026 16:38:49 | 4 | 654.092 %3,28 | 20.000.000 | 0,00001706 | ||
08.05.2026 16:38:48 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
08.05.2026 16:38:46 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
08.05.2026 16:38:46 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
08.05.2026 16:38:44 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
08.05.2026 16:38:44 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
08.05.2026 16:38:43 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
08.05.2026 16:38:43 | 2 | 42.000 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000692 | ||
08.05.2026 16:38:42 | 1 | 124.171 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
08.05.2026 16:38:42 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000346 |
