İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 09.05.2026 02:54:44 | 0,02633146 | 0,00353615 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 02:54:44 | 0,00579759 | 0,00383494 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 02:54:44 | 0,0058391 | 0,00385021 | |||||
transfer | 09.05.2026 02:54:44 | 0POL | 0,00775305 | |||||
aggregate3 | 09.05.2026 02:54:44 | 0POL | 0,01257453 | |||||
0xe2019cc9 | 09.05.2026 02:54:44 | 0POL | 0,0317569 | |||||
wrap | 09.05.2026 02:54:44 | 0POL | 0,01711817 | |||||
transfer | 09.05.2026 02:54:44 | 0POL | 0,01175031 | |||||
redeemPositions | 09.05.2026 02:54:44 | 0POL | 0,01245225 | |||||
execTransaction | 09.05.2026 02:54:44 | 0POL | 0,0761999 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 02:54:44 | 0POL | 0,0386659 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 02:54:44 | 0POL | 0,03938331 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 02:54:44 | 0POL | 0,08272606 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 02:54:44 | 0POL | 0,08439458 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 02:54:44 | 0POL | 0,08342565 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 02:54:44 | 0POL | 0,0402919 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 02:54:44 | 0POL | 0,07348711 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 02:54:44 | 0POL | 0,08347373 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 02:54:44 | 0POL | 0,08963387 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 02:54:44 | 0POL | 0,08286916 |
