İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 09.05.2026 19:01:59 | 0POL | 0,05676335 | |||||
0x3829cab1 | 09.05.2026 19:01:59 | 0POL | 0,06086243 | |||||
stake | 09.05.2026 19:01:59 | 0POL | 0,06772702 | |||||
0x46a73fb1 | 09.05.2026 19:01:59 | 0POL | 0,03027303 | |||||
transfer | 09.05.2026 19:01:59 | 0POL | 0,01907001 | |||||
claimInterest | 09.05.2026 19:01:59 | 0POL | 0,07120049 | |||||
claimInterest | 09.05.2026 19:01:59 | 0POL | 0,07277223 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026 19:01:59 | 0POL | 0,20721617 | |||||
0x3829cab1 | 09.05.2026 19:01:59 | 0POL | 0,13654947 | |||||
claim | 09.05.2026 19:01:59 | 0POL | 0,07524566 | |||||
0x5638f1f3 | 09.05.2026 19:01:59 | 0POL | 0,03770577 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026 19:01:59 | 0POL | 0,20724357 | |||||
claim | 09.05.2026 19:01:59 | 0POL | 0,05677669 | |||||
dagSwapByOrderId | 09.05.2026 19:01:59 | 0POL | 0,32022217 | |||||
0x3829cab1 | 09.05.2026 19:01:59 | 0POL | 0,0637361 | |||||
0x5638f1f3 | 09.05.2026 19:01:59 | 0POL | 0,0377235 | |||||
stake | 09.05.2026 19:01:59 | 0POL | 0,09981778 | |||||
0x8d3ccf9f | 09.05.2026 19:01:59 | 0POL | 0,09379162 | |||||
approve | 09.05.2026 19:01:59 | 0POL | 0,02747899 | |||||
approve | 09.05.2026 19:01:59 | 0POL | 0,02294619 |
