İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026 13:24:58 | 0POL | 0,21159355 | |||||
0x3829cab1 | 09.05.2026 13:24:58 | 0POL | 0,14014006 | |||||
0x99c4e0c3 | 09.05.2026 13:24:58 | 0POL | 0,23889901 | |||||
transfer | 09.05.2026 13:24:58 | 0POL | 0,03315457 | |||||
stake | 09.05.2026 13:24:58 | 0POL | 0,10329606 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09.05.2026 13:24:58 | 0POL | 0,07854161 | |||||
0x3829cab1 | 09.05.2026 13:24:58 | 0POL | 0,1413668 | |||||
transfer | 09.05.2026 13:24:58 | 0POL | 0,03514496 | |||||
claimInterest | 09.05.2026 13:24:58 | 0POL | 0,08121056 | |||||
redeem | 09.05.2026 13:24:58 | 0POL | 0,06910371 | |||||
0x46a73fb1 | 09.05.2026 13:24:58 | 0POL | 0,16447033 | |||||
0x3829cab1 | 09.05.2026 13:24:58 | 0POL | 0,06582484 | |||||
stake | 09.05.2026 13:24:58 | 0POL | 0,07018112 | |||||
0x0837214b | 09.05.2026 13:24:58 | 0POL | 0,228461 | |||||
approve | 09.05.2026 13:24:58 | 0POL | 0,03373268 | |||||
unstake | 09.05.2026 13:24:58 | 0POL | 0,05227013 | |||||
resolve | 09.05.2026 13:24:58 | 0POL | 0,1682822 | |||||
claimInterest | 09.05.2026 13:24:58 | 0POL | 0,08451322 | |||||
transfer | 09.05.2026 13:24:58 | 0POL | 0,02398291 | |||||
approve | 09.05.2026 13:24:58 | 0POL | 0,02165681 |
