İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 09.05.2026 16:44:46 | 0POL | 0,07147213 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 16:44:46 | 0,021532 | 0,0063449 | |||||
claimInterest | 09.05.2026 16:44:46 | 0POL | 0,03724016 | |||||
claimInterest | 09.05.2026 16:44:46 | 0POL | 0,05069308 | |||||
0x35aff26d | 09.05.2026 16:44:46 | 0POL | 0,1354387 | |||||
0x1d1db22d | 09.05.2026 16:44:46 | 0POL | 0,2551964 | |||||
redeemPositions | 09.05.2026 16:44:46 | 0POL | 0,05263788 | |||||
aggregate3 | 09.05.2026 16:44:46 | 0POL | 0,12738661 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026 16:44:46 | 0POL | 0,12191532 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 16:44:46 | 0,97515459 | 0,00750862 | |||||
0x318f50a4 | 09.05.2026 16:44:46 | 0POL | 0,65319787 | |||||
transferWithAuthorization | 09.05.2026 16:44:46 | 0POL | 0,03326002 | |||||
transferWithAuthorization | 09.05.2026 16:44:46 | 0POL | 0,0332523 | |||||
transferWithAuthorization | 09.05.2026 16:44:46 | 0POL | 0,03326465 | |||||
transferWithAuthorization | 09.05.2026 16:44:46 | 0POL | 0,03325693 | |||||
aggregate3 | 09.05.2026 16:44:46 | 0POL | 0,57247741 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 16:44:46 | 10 | 0,00883333 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09.05.2026 16:44:46 | 0POL | 0,05679002 | |||||
approve | 09.05.2026 16:44:46 | 0POL | 0,02193801 | |||||
claimInterest | 09.05.2026 16:44:46 | 0POL | 0,07078837 |
