İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 09.05.2026 08:10:28 | 0POL | 0,02837877 | |||||
transferWithAuthorization | 09.05.2026 08:10:28 | 0POL | 0,02837218 | |||||
transferWithAuthorization | 09.05.2026 08:10:28 | 0POL | 0,02838272 | |||||
transferWithAuthorization | 09.05.2026 08:10:28 | 0POL | 0,02837218 | |||||
transferWithAuthorization | 09.05.2026 08:10:28 | 0POL | 0,02837218 | |||||
transferWithAuthorization | 09.05.2026 08:10:28 | 0POL | 0,02837482 | |||||
transferWithAuthorization | 09.05.2026 08:10:28 | 0POL | 0,02837613 | |||||
redeemPositions | 09.05.2026 08:10:28 | 0POL | 0,02636268 | |||||
transferWithAuthorization | 09.05.2026 08:10:28 | 0POL | 0,02924637 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 08:10:28 | 0POL | 0,1348863 | |||||
handleOps | 09.05.2026 08:10:28 | 0POL | 1,15126462 | |||||
0x0a3c4405 | 09.05.2026 08:10:28 | 0POL | 0,08647758 | |||||
handleOps | 09.05.2026 08:10:28 | 0POL | 1,19507637 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 08:10:28 | 0POL | 0,13552277 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 08:10:28 | 0POL | 0,07146119 | |||||
handleOps | 09.05.2026 08:10:28 | 0POL | 1,21666265 | |||||
handleOps | 09.05.2026 08:10:28 | 0POL | 1,16597746 | |||||
handleOps | 09.05.2026 08:10:28 | 0POL | 1,17317391 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 08:10:28 | 0POL | 0,1348863 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026 08:10:28 | 0POL | 0,14759004 |
