İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 12.05.2026 19:58:02 | 0POL | 0,0439846 | |||||
redeemPositions | 12.05.2026 19:58:02 | 0POL | 0,06022808 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 12.05.2026 19:58:02 | 0POL | 0,28101367 | |||||
0xd9f0f7f5 | 12.05.2026 19:58:02 | 0POL | 0,1066627 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12.05.2026 19:58:02 | 0POL | 0,33137573 | |||||
transfer | 12.05.2026 19:58:02 | 0POL | 0,06421875 | |||||
transfer | 12.05.2026 19:58:01 | 0POL | 0,01422012 | |||||
transfer | 12.05.2026 19:58:01 | 0POL | 0,01029986 | |||||
redeemPositions | 12.05.2026 19:58:01 | 0POL | 0,01597095 | |||||
0xcd70bae5 | 12.05.2026 19:58:01 | 0POL | 0,00773925 | |||||
0x6f074e32 | 12.05.2026 19:58:01 | 0,02236564 | 0,02903861 | |||||
handleOps | 12.05.2026 19:58:01 | 0POL | 0,04505407 | |||||
-- | 12.05.2026 19:58:01 | 0,3 | 0,00589698 | |||||
0x185e540d | 12.05.2026 19:58:01 | 0POL | 0,04235376 | |||||
handleOps | 12.05.2026 19:58:01 | 0POL | 0,06296202 | |||||
handleOps | 12.05.2026 19:58:01 | 0POL | 0,20267039 | |||||
aggregate3 | 12.05.2026 19:58:01 | 0POL | 0,08913529 | |||||
0xc3192f1f | 12.05.2026 19:58:01 | 1 | 0,05972171 | |||||
execTransaction | 12.05.2026 19:58:01 | 0POL | 0,03916043 | |||||
handleOps | 12.05.2026 19:58:01 | 0POL | 0,07854354 |
