Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 10.05.2026 07:43:58 | 7.725 | 0,20348565 | |||||
-- | 09.05.2026 17:19:05 | 7.700 | 0,47551941 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 21:15:17 | 7.695,99314066 | 0,00685933 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 06:52:50 | 7.680 | 0,00864199 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 01:42:06 | 7.645,16625105 | 0,00583422 | |||||
swapAndForwardEth | 10.05.2026 02:52:36 | 7.600 | 0,32717372 | |||||
aggregate | 10.05.2026 01:10:53 | 7.600 | 0,15627415 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 05:44:09 | 7.586,3636761 | 0,02088207 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 18:00:08 | 7.586,05050201 | 0,00611414 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 17:23:21 | 7.511,03586415 | 0,01002553 | |||||
aggregate | 10.05.2026 02:24:25 | 7.500 | 0,10924446 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 02:23:38 | 7.499,4394 | 0,00651697 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 19:59:41 | 7.488,38701632 | 0,00628728 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 18:02:01 | 7.487,98281036 | 0,01011791 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 06:51:44 | 7.485,25072257 | 0,02682018 | |||||
aggregate | 10.05.2026 07:02:35 | 7.480 | 0,21788775 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 14:03:04 | 7.447,34357204 | 0,00579717 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 21:51:16 | 7.433,3894 | 0,00656522 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 14:38:04 | 7.432,7096 | 0,01361752 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 15:30:48 | 7.399,92184587 | 0,00596707 |
