Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 09.05.2026 05:55:41 | 108.124,05 | 0,01363378 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 21:42:11 | 107.270,99727595 | 0,00368365 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 21:52:50 | 107.270,99414437 | 0,00307962 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 18:54:14 | 105.921,86249806 | 0,12572806 | |||||
bridge | 09.05.2026 06:19:41 | 105.217,4940861 | 0,31913858 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 13:35:26 | 101.235,26447486 | 0,00596196 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 13:40:04 | 101.235,13823587 | 0,00312597 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 15:02:18 | 100.547,98 | 0,00719938 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 05:51:54 | 100.395 | 0,00886755 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 08:31:09 | 100.000 | 0,01054641 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 08:26:44 | 100.000 | 0,00975275 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 19:56:16 | 100.000 | 0,02652788 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 08:33:18 | 99.999,98466731 | 0,0154 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 08:02:51 | 98.183,60333824 | 0,01280255 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 08:08:22 | 98.183,58521271 | 0,00661318 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 08:45:52 | 98.039,21568627 | 0,0128788 | |||||
POL transfer | 09.05.2026 08:51:39 | 98.039,19794009 | 0,00679374 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 15:24:56 | 95.593,08951397 | 0,00478807 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 15:42:01 | 95.494,083528 | 0,0029873 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 15:52:08 | 95.494,070928 | 0,0126 |
