Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 10.05.2026 07:41:28 | 21.098,87814714 | 0,46469293 | |||||
dagSwapByOrderId | 11.05.2026 04:40:42 | 21.094,2777408 | 0,76884388 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 11:39:03 | 21.088,75 | 0,01370047 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 00:05:03 | 21.056,04547077 | 0,01370476 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 12:02:00 | 20.951 | 0,00683442 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 12:06:37 | 20.950,99406835 | 0,00597333 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 19:11:55 | 20.858,42793429 | 0,01367768 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 16:00:06 | 20.856,9874133 | 0,01006122 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 18:49:03 | 20.692,65 | 0,01360245 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 14:37:03 | 20.646 | 0,01363507 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 14:46:37 | 20.645,9931768 | 0,00684689 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 16:17:02 | 20.643,01690143 | 0,01366522 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 18:29:15 | 20.620 | 0,00981837 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 22:28:27 | 20.551,02170713 | 0,00822681 | |||||
deposit | 11.05.2026 00:21:11 | 20.404,51 | 0,00774646 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 00:21:05 | 20.404,51 | 0,00894291 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 20:37:07 | 20.321,96131084 | 0,01084229 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 20:48:47 | 20.321,95367599 | 0,00725678 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 21:24:10 | 20.316,23175239 | 0,00819836 | |||||
POL transfer | 10.05.2026 15:53:37 | 20.294,62402149 | 0,00991436 |
