Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 12.05.2026 07:25:06 | 4.451,85339824 | 0,00649668 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 07:30:37 | 4.451,83538146 | 0,00672615 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 23:46:22 | 4.443,9262 | 0,01096715 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 23:53:13 | 4.443,92030058 | 0,00589941 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 11:12:46 | 4.411 | 0,01741896 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 11:10:36 | 4.410,75 | 0,01373784 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 13:51:36 | 4.409,88538955 | 0,00611662 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 21:33:55 | 4.404,38704463 | 0,00978493 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 21:41:51 | 4.404,37211 | 0,01363005 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 13:50:17 | 4.400 | 0,0065479 | |||||
0xd984396a | 11.05.2026 12:30:00 | 4.400 | 0,16831152 | |||||
0xcd6e13f7 | 11.05.2026 11:13:38 | 4.384,65901097 | 0,61804787 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 01:02:24 | 4.377,57614696 | 0,01363218 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 21:12:20 | 4.372,7042182 | 0,00684191 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 15:12:53 | 4.369,4932152 | 0,00684654 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 06:28:52 | 4.324,7454241 | 0,02695184 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 15:44:53 | 4.322,91723233 | 0,00846962 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 15:53:42 | 4.322,90463233 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 17:55:51 | 4.310 | 0,00891075 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 18:03:43 | 4.309,99308932 | 0,00692267 |
