Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 17:00:39 | 219 | 70.247.344 %50,18 | 140.000.000 | 559,19 | 21,513093 | 17,76900931 | ||
09.05.2026 17:00:38 | 189 | 59.318.188 %42,38 | 140.000.000 | 472,95 | 12,957203 | 15,09760072 | ||
09.05.2026 17:00:36 | 182 | 46.294.978 %33,07 | 140.000.000 | 425,42 | 7,814025 | 11,88089099 | ||
09.05.2026 17:00:34 | 211 | 118.000.473 %84,29 | 140.000.000 | 400,41 | 17,062134 | 30,18673765 | ||
09.05.2026 17:00:32 | 194 | 87.060.105 %62,19 | 140.000.000 | 408,75 | 13,275549 | 22,31052528 | ||
09.05.2026 17:00:31 | 206 | 56.852.549 %40,61 | 140.000.000 | 422,61 | 9,835859 | 14,19080847 | ||
09.05.2026 17:00:29 | 192 | 44.047.870 %31,47 | 140.000.000 | 442,98 | 8,422499 | 11,09006517 | ||
09.05.2026 17:00:27 | 207 | 45.723.159 %32,66 | 140.000.000 | 450,13 | 8,972823 | 11,60861502 | ||
09.05.2026 17:00:25 | 199 | 48.681.873 %34,78 | 140.000.000 | 433,42 | 8,989548 | 12,11036769 | ||
09.05.2026 17:00:24 | 191 | 41.766.964 %29,84 | 140.000.000 | 454,19 | 8,486174 | 10,48417554 | ||
09.05.2026 17:00:22 | 168 | 36.026.723 %25,74 | 140.000.000 | 458,22 | 7,374787 | 9,13353121 | ||
09.05.2026 17:00:20 | 172 | 43.832.942 %31,31 | 140.000.000 | 415,61 | 7,290794 | 10,92693624 | ||
09.05.2026 17:00:18 | 249 | 50.205.297 %35,87 | 140.000.000 | 426,57 | 8,804844 | 12,61157914 | ||
09.05.2026 17:00:17 | 198 | 41.087.834 %29,35 | 140.000.000 | 469,87 | 8,890284 | 10,41578377 | ||
09.05.2026 17:00:15 | 216 | 48.840.148 %34,89 | 140.000.000 | 437,39 | 9,232567 | 12,12973853 | ||
09.05.2026 17:00:13 | 207 | 45.252.251 %32,33 | 140.000.000 | 429,35 | 8,095163 | 11,33398238 | ||
09.05.2026 17:00:11 | 175 | 39.609.908 %28,3 | 140.000.000 | 456,25 | 8,058249 | 10,01401516 | ||
09.05.2026 17:00:10 | 196 | 46.553.554 %33,26 | 140.000.000 | 576,53 | 14,972982 | 11,86681764 | ||
09.05.2026 17:00:08 | 229 | 49.027.316 %35,02 | 140.000.000 | 585,77 | 16,476695 | 12,24210376 | ||
09.05.2026 17:00:06 | 252 | 57.139.747 %40,82 | 140.000.000 | 517,09 | 15,185348 | 14,36133488 |
