Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2026 00:27:19 | 309 | 74.168.582 %67,43 | 110.000.000 | 1.023,1 | 34,750257 | 41,13180508 | ||
04.03.2026 00:27:17 | 213 | 57.136.603 %51,95 | 110.000.000 | 737,12 | 10,330824 | 31,78612159 | ||
04.03.2026 00:27:15 | 282 | 89.905.320 %81,74 | 110.000.000 | 712,03 | 14,200414 | 49,81558387 | ||
04.03.2026 00:27:13 | 288 | 73.398.500 %66,73 | 110.000.000 | 748,43 | 14,281665 | 40,65246408 | ||
04.03.2026 00:27:11 | 305 | 73.672.057 %66,98 | 110.000.000 | 720,44 | 12,292309 | 40,78461731 | ||
04.03.2026 00:27:09 | 201 | 56.798.073 %51,64 | 110.000.000 | 734,21 | 10,15714 | 31,54458072 | ||
04.03.2026 00:27:07 | 242 | 73.952.477 %67,23 | 110.000.000 | 710,22 | 11,473357 | 41,04981346 | ||
04.03.2026 00:27:05 | 215 | 67.309.328 %61,2 | 110.000.000 | 706,58 | 10,163204 | 37,39655736 | ||
04.03.2026 00:27:03 | 284 | 88.604.524 %80,55 | 110.000.000 | 714,87 | 14,296477 | 49,04468542 | ||
04.03.2026 00:27:01 | 227 | 73.500.439 %66,82 | 110.000.000 | 704,36 | 11,105054 | 40,66644187 | ||
04.03.2026 00:26:59 | 204 | 60.097.654 %54,64 | 110.000.000 | 709,61 | 9,312301 | 33,33398796 | ||
04.03.2026 00:26:57 | 250 | 97.633.856 %88,76 | 110.000.000 | 688,16 | 13,341756 | 53,84643641 | ||
04.03.2026 00:26:55 | 251 | 90.606.672 %82,37 | 110.000.000 | 716,49 | 15,155843 | 49,76306505 | ||
04.03.2026 00:26:53 | 270 | 82.885.055 %75,36 | 110.000.000 | 701,28 | 12,716819 | 45,40921491 | ||
04.03.2026 00:26:51 | 342 | 99.069.526 %90,07 | 110.000.000 | 685,18 | 13,929836 | 53,95095762 | ||
04.03.2026 00:26:49 | 227 | 86.811.601 %78,92 | 110.000.000 | 691,07 | 12,875716 | 47,11791732 | ||
04.03.2026 00:26:47 | 287 | 89.262.052 %81,15 | 110.000.000 | 696,87 | 13,944077 | 48,26059883 | ||
04.03.2026 00:26:45 | 313 | 109.952.756 %99,96 | 110.000.000 | 699,85 | 17,998817 | 58,95189521 | ||
04.03.2026 00:26:43 | 223 | 67.260.414 %61,15 | 110.000.000 | 769,28 | 15,646583 | 36,09555643 | ||
04.03.2026 00:26:41 | 223 | 69.815.364 %63,47 | 110.000.000 | 718,67 | 12,694061 | 37,48047833 |
