Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 05:18:47 | 133 | 27.988.219 %20 | 140.000.000 | 387,09 | 3,858705 | 6,97532314 | ||
09.05.2026 05:18:46 | 134 | 28.376.685 %20,27 | 140.000.000 | 378,22 | 3,699244 | 7,03353373 | ||
09.05.2026 05:18:44 | 125 | 23.209.936 %16,58 | 140.000.000 | 384,56 | 3,103488 | 5,82231502 | ||
09.05.2026 05:18:42 | 140 | 30.536.910 %21,82 | 140.000.000 | 387,9 | 4,239207 | 7,60634485 | ||
09.05.2026 05:18:40 | 105 | 22.413.464 %16,01 | 140.000.000 | 409,85 | 3,609249 | 5,57703542 | ||
09.05.2026 05:18:39 | 93 | 23.106.371 %16,51 | 140.000.000 | 438,69 | 4,317787 | 5,81893173 | ||
09.05.2026 05:18:37 | 108 | 31.188.873 %22,28 | 140.000.000 | 373,3 | 3,847661 | 7,79527121 | ||
09.05.2026 05:18:35 | 124 | 25.738.860 %18,39 | 140.000.000 | 373,68 | 3,110252 | 6,50808937 | ||
09.05.2026 05:18:33 | 126 | 37.397.674 %26,72 | 140.000.000 | 354,92 | 3,931341 | 9,34204984 | ||
09.05.2026 05:18:32 | 146 | 30.570.487 %21,84 | 140.000.000 | 376,92 | 3,940142 | 7,58260334 | ||
09.05.2026 05:18:30 | 127 | 20.612.975 %14,73 | 140.000.000 | 421,2 | 3,505555 | 5,17664674 | ||
09.05.2026 05:18:28 | 153 | 33.408.098 %23,87 | 140.000.000 | 389,88 | 4,712254 | 8,31320516 | ||
09.05.2026 05:18:26 | 112 | 24.193.922 %17,29 | 140.000.000 | 361,92 | 2,750196 | 6,00609473 | ||
09.05.2026 05:18:25 | 108 | 25.949.047 %18,54 | 140.000.000 | 399,36 | 3,94488 | 6,41816735 | ||
09.05.2026 05:18:23 | 97 | 22.503.491 %16,08 | 140.000.000 | 362,26 | 2,518388 | 5,63376687 | ||
09.05.2026 05:18:21 | 119 | 24.913.883 %17,8 | 140.000.000 | 367,55 | 2,938085 | 6,21909969 | ||
09.05.2026 05:18:19 | 118 | 23.638.081 %16,89 | 140.000.000 | 378,58 | 3,059874 | 5,88906966 | ||
09.05.2026 05:18:18 | 137 | 37.766.691 %26,98 | 140.000.000 | 378,48 | 4,794077 | 9,50023447 | ||
09.05.2026 05:18:16 | 139 | 33.809.934 %24,15 | 140.000.000 | 376,74 | 4,313276 | 8,42461312 | ||
09.05.2026 05:18:14 | 130 | 29.034.008 %20,74 | 140.000.000 | 365,49 | 3,420096 | 7,19157954 |
