Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 08:49:19 | 199 | 50.305.872 %35,94 | 140.000.000 | 435,3 | 9,172068 | 12,72630631 | ||
09.05.2026 08:49:17 | 129 | 24.755.500 %17,69 | 140.000.000 | 450,1 | 4,806017 | 6,33660938 | ||
09.05.2026 08:49:15 | 152 | 58.326.825 %41,67 | 140.000.000 | 400,36 | 8,825731 | 14,52634629 | ||
09.05.2026 08:49:14 | 209 | 56.526.539 %40,38 | 140.000.000 | 462,32 | 11,962032 | 14,17169351 | ||
09.05.2026 08:49:12 | 122 | 30.424.941 %21,74 | 140.000.000 | 450,39 | 5,992376 | 7,71087416 | ||
09.05.2026 08:49:10 | 183 | 44.475.717 %31,77 | 140.000.000 | 425,7 | 7,855251 | 11,07838553 | ||
09.05.2026 08:49:08 | 213 | 56.281.832 %40,21 | 140.000.000 | 421,36 | 9,602426 | 14,11302461 | ||
09.05.2026 08:49:07 | 179 | 39.001.296 %27,86 | 140.000.000 | 454,43 | 7,85104 | 9,87269038 | ||
09.05.2026 08:49:05 | 190 | 40.819.982 %29,16 | 140.000.000 | 446,33 | 8,036638 | 10,18290066 | ||
09.05.2026 08:49:03 | 194 | 46.365.508 %33,12 | 140.000.000 | 429,06 | 8,231367 | 11,66229078 | ||
09.05.2026 08:49:01 | 160 | 36.384.450 %25,99 | 140.000.000 | 429,53 | 6,385733 | 9,24255879 | ||
09.05.2026 08:49:00 | 177 | 48.683.702 %34,78 | 140.000.000 | 400,02 | 7,357592 | 12,11728417 | ||
09.05.2026 08:48:58 | 198 | 46.357.195 %33,12 | 140.000.000 | 414,8 | 7,595082 | 11,63401375 | ||
09.05.2026 08:48:56 | 160 | 35.377.202 %25,27 | 140.000.000 | 447 | 6,845843 | 8,96796514 | ||
09.05.2026 08:48:54 | 197 | 41.376.057 %29,56 | 140.000.000 | 442,35 | 7,970797 | 10,33200745 | ||
09.05.2026 08:48:53 | 371 | 82.633.244 %59,03 | 140.000.000 | 473,69 | 18,458343 | 20,68501135 | ||
09.05.2026 08:48:51 | 192 | 44.946.448 %32,11 | 140.000.000 | 468,26 | 9,699778 | 11,34711796 | ||
09.05.2026 08:48:49 | 158 | 36.596.434 %26,15 | 140.000.000 | 423,61 | 6,369651 | 9,13310004 | ||
09.05.2026 08:48:47 | 122 | 25.111.019 %17,94 | 140.000.000 | 478,33 | 5,763904 | 6,24766007 | ||
09.05.2026 08:48:46 | 127 | 31.513.905 %22,51 | 140.000.000 | 442,11 | 6,007929 | 7,92471356 |
