Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 07:21:16 | 140 | 26.152.735 %18,69 | 140.000.000 | 496,09 | 6,402858 | 6,57135962 | ||
09.05.2026 07:21:14 | 136 | 41.714.951 %29,8 | 140.000.000 | 435,05 | 7,571797 | 10,5765693 | ||
09.05.2026 07:21:12 | 166 | 49.765.757 %35,55 | 140.000.000 | 440,42 | 9,564682 | 12,35340067 | ||
09.05.2026 07:21:10 | 163 | 39.276.151 %28,06 | 140.000.000 | 478,11 | 8,936787 | 9,84170237 | ||
09.05.2026 07:21:09 | 151 | 39.652.398 %28,33 | 140.000.000 | 448,26 | 7,745532 | 10,02928235 | ||
09.05.2026 07:21:07 | 155 | 37.671.793 %26,91 | 140.000.000 | 488,18 | 8,979257 | 9,41158089 | ||
09.05.2026 07:21:05 | 137 | 32.321.126 %23,09 | 140.000.000 | 458,62 | 6,815852 | 8,00736879 | ||
09.05.2026 07:21:03 | 146 | 30.996.799 %22,15 | 140.000.000 | 497,21 | 7,649764 | 7,76219741 | ||
09.05.2026 07:21:02 | 142 | 32.316.908 %23,09 | 140.000.000 | 504,35 | 8,27401 | 8,02520345 | ||
09.05.2026 07:21:00 | 146 | 30.640.653 %21,89 | 140.000.000 | 490,98 | 7,352427 | 7,6915467 | ||
09.05.2026 07:20:58 | 166 | 49.072.125 %35,06 | 140.000.000 | 496,52 | 11,950349 | 12,41514354 | ||
09.05.2026 07:20:56 | 135 | 44.792.318 %32 | 140.000.000 | 427,36 | 8,007604 | 11,13523857 | ||
09.05.2026 07:20:55 | 203 | 50.325.646 %35,95 | 140.000.000 | 477,83 | 11,440772 | 12,60663243 | ||
09.05.2026 07:20:53 | 130 | 34.139.800 %24,39 | 140.000.000 | 466,49 | 7,456645 | 8,46925845 | ||
09.05.2026 07:20:51 | 141 | 31.373.271 %22,41 | 140.000.000 | 452,72 | 6,336991 | 7,86651461 | ||
09.05.2026 07:20:49 | 131 | 26.749.737 %19,11 | 140.000.000 | 481,48 | 6,200827 | 6,6786408 | ||
09.05.2026 07:20:48 | 134 | 31.225.392 %22,31 | 140.000.000 | 458,03 | 6,565057 | 7,73721714 | ||
09.05.2026 07:20:46 | 126 | 25.522.682 %18,24 | 140.000.000 | 568,41 | 8,109293 | 6,39809953 | ||
09.05.2026 07:20:44 | 152 | 31.178.152 %22,28 | 140.000.000 | 471,76 | 6,951695 | 7,75708443 | ||
09.05.2026 07:20:42 | 147 | 31.638.228 %22,6 | 140.000.000 | 427,04 | 5,555364 | 7,95572744 |
