Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 05:21:49 | 123 | 31.308.818 %22,37 | 140.000.000 | 428,87 | 5,634517 | 7,7930755 | ||
09.05.2026 05:21:48 | 159 | 49.716.830 %35,52 | 140.000.000 | 412,55 | 8,039863 | 12,47101686 | ||
09.05.2026 05:21:46 | 249 | 93.073.538 %66,49 | 140.000.000 | 393,53 | 13,262311 | 23,36500717 | ||
09.05.2026 05:21:44 | 147 | 36.278.984 %25,92 | 140.000.000 | 411,51 | 5,924357 | 9,00503651 | ||
09.05.2026 05:21:42 | 118 | 37.032.011 %26,46 | 140.000.000 | 406,71 | 5,779429 | 9,28217903 | ||
09.05.2026 05:21:41 | 103 | 28.903.310 %20,65 | 140.000.000 | 408,33 | 4,599813 | 7,20234403 | ||
09.05.2026 05:21:39 | 97 | 20.126.986 %14,38 | 140.000.000 | 410,03 | 3,234072 | 5,01865359 | ||
09.05.2026 05:21:37 | 115 | 27.100.075 %19,36 | 140.000.000 | 439,56 | 5,077608 | 6,83464997 | ||
09.05.2026 05:21:35 | 152 | 37.830.755 %27,03 | 140.000.000 | 447,97 | 7,524118 | 9,42292959 | ||
09.05.2026 05:21:34 | 127 | 29.484.589 %21,07 | 140.000.000 | 475,72 | 6,728569 | 7,29798488 | ||
09.05.2026 05:21:32 | 139 | 27.794.377 %19,86 | 140.000.000 | 1.115,46 | 24,04615 | 6,95750475 | ||
09.05.2026 05:21:30 | 118 | 29.692.577 %21,21 | 140.000.000 | 649,12 | 11,759575 | 7,51450262 | ||
09.05.2026 05:21:28 | 123 | 38.029.172 %27,17 | 140.000.000 | 410,22 | 6,096744 | 9,5038824 | ||
09.05.2026 05:21:27 | 129 | 33.207.715 %23,72 | 140.000.000 | 412,55 | 5,475769 | 8,22424871 | ||
09.05.2026 05:21:25 | 117 | 33.488.356 %23,93 | 140.000.000 | 416,15 | 5,556253 | 8,37994573 | ||
09.05.2026 05:21:23 | 137 | 36.370.848 %25,98 | 140.000.000 | 402,68 | 5,454268 | 9,19156198 | ||
09.05.2026 05:21:21 | 153 | 49.202.715 %35,15 | 140.000.000 | 405,79 | 7,434217 | 12,5319041 | ||
09.05.2026 05:21:20 | 143 | 46.085.619 %32,92 | 140.000.000 | 426,54 | 7,821742 | 11,8359496 | ||
09.05.2026 05:21:18 | 188 | 60.703.389 %43,36 | 140.000.000 | 408,59 | 9,660361 | 15,14282432 | ||
09.05.2026 05:21:16 | 133 | 46.847.962 %33,47 | 140.000.000 | 413,02 | 7,566917 | 11,78259937 |
