Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 05:10:57 | 97 | 21.541.911 %15,39 | 140.000.000 | 428,35 | 3,836512 | 5,3911538 | ||
09.05.2026 05:10:55 | 91 | 26.702.573 %19,08 | 140.000.000 | 436,65 | 5,005387 | 6,65444436 | ||
09.05.2026 05:10:53 | 105 | 23.333.850 %16,67 | 140.000.000 | 533,78 | 6,65044 | 5,80485789 | ||
09.05.2026 05:10:51 | 97 | 19.676.765 %14,06 | 140.000.000 | 436,06 | 3,680514 | 4,899894 | ||
09.05.2026 05:10:50 | 100 | 20.844.776 %14,89 | 140.000.000 | 466,63 | 4,535595 | 5,19135083 | ||
09.05.2026 05:10:48 | 128 | 26.247.200 %18,75 | 140.000.000 | 416,82 | 4,429107 | 6,51139244 | ||
09.05.2026 05:10:46 | 111 | 24.043.658 %17,18 | 140.000.000 | 394,22 | 3,527272 | 5,95126144 | ||
09.05.2026 05:10:44 | 103 | 19.632.638 %14,03 | 140.000.000 | 418,57 | 3,2967 | 4,92093642 | ||
09.05.2026 05:10:43 | 125 | 30.488.732 %21,78 | 140.000.000 | 433,38 | 5,625028 | 7,58845009 | ||
09.05.2026 05:10:41 | 113 | 24.357.764 %17,4 | 140.000.000 | 408,75 | 3,908918 | 6,04738303 | ||
09.05.2026 05:10:39 | 110 | 27.129.518 %19,38 | 140.000.000 | 382,1 | 3,553784 | 6,81251362 | ||
09.05.2026 05:10:37 | 128 | 28.673.996 %20,49 | 140.000.000 | 406,35 | 4,492457 | 7,15946938 | ||
09.05.2026 05:10:36 | 118 | 25.617.339 %18,3 | 140.000.000 | 409,27 | 4,110057 | 6,37436842 | ||
09.05.2026 05:10:34 | 99 | 26.749.464 %19,11 | 140.000.000 | 386,31 | 3,60127 | 6,73255787 | ||
09.05.2026 05:10:32 | 105 | 27.022.523 %19,31 | 140.000.000 | 385,62 | 3,541545 | 6,87913206 | ||
09.05.2026 05:10:30 | 117 | 113.287.726 %80,92 | 140.000.000 | 349,23 | 10,794108 | 28,769567 | ||
09.05.2026 05:10:29 | 112 | 54.210.846 %38,73 | 140.000.000 | 347,99 | 5,430377 | 13,43493239 | ||
09.05.2026 05:10:27 | 108 | 28.832.776 %20,6 | 140.000.000 | 368,31 | 3,39422 | 7,22523097 | ||
09.05.2026 05:10:25 | 132 | 38.292.393 %27,36 | 140.000.000 | 353,66 | 4,068748 | 9,47383105 | ||
09.05.2026 05:10:23 | 92 | 23.336.480 %16,67 | 140.000.000 | 365,83 | 2,694227 | 5,84318249 |
